| TT | Tên Chỉ Tiêu Thí Nghiệm | Tiêu Chuẩn | Thiết Bị |
|---|---|---|---|
| 1 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 4195:2012 | Bình tỷ trọng Cân kỹ thuật (độ chính xác ±0,01 g) Tủ sấy Nước cất Dụng cụ phụ trợ khác |
| 2 | Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012 | Khuôn đầm nén Chày đầm (búa đầm) Đầm nén tiêu chuẩn (Proctor thường) Đầm nén cải tiến (Proctor cải tiến) Tủ sấy (105 ± 5 °C) Cân kỹ thuật Hộp đựng mẫu có nắp Thước thép Khay trộn đất Bay, xẻng nhỏ Bình phun nước / ca đong nước Rây sàng đất Dụng cụ phụ trợ khác |
| 3 | Xác định độ ẩm và hút ẩm | TCVN 4196:2012 | Cân kỹ thuật (độ chính xác 0,01 g hoặc 0,001 g) Tủ sấy Bình hút ẩm Đồng hồ bấm giờ Dụng cụ phụ trợ khác |
| 4 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 | Thiết bị Casagrande (cốc đồng + tay quay) Cân kỹ thuật Tủ sấy Bình hút ẩm Dao rạch mẫu Dụng cụ phụ trợ khác |
| 5 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:2014 | Bộ rây tiêu chuẩn Cân kỹ thuật Tủ sấy Dụng cụ phụ trợ khác |
| 6 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 4202:2012 | Dao vòng Cân kỹ thuật Hộp nhôm đựng mẫu Dụng cụ phụ trợ khác |
| 7 | Xác định đầm nén đất đá trong phòng thí nghiệm | 22TCN 333:2006 | Khuôn đầm nén tiêu chuẩn Chày đầm Cân kỹ thuật Tủ sấy |

