| TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN | THIẾT BỊ |
|---|---|---|---|
| 1 | Thí nghiệm thành phần hạt & mô đun độ lớn | TCVN 7572-2 | Bộ sàng tiêu chuẩn (các cỡ theo loại cốt liệu) Nắp sàng và đáy sàng Cân kỹ thuật (±0,1 g hoặc ±1 g) Khay đựng mẫu Chổi mềm Tủ sấy (105 ± 5 °C) |
| 2 | Xác định khối lượng riêng của cốt liệu | TCVN 7572-4 | Bình tỷ trọng (bình pycnometer) Cân kỹ thuật Phễu Nhiệt kế Khăn lau Giỏ thép ngâm nước Bể nước Cân treo thủy tĩnh |
| 3 | Xác định khối lượng thể tích & độ hút nước | TCVN 7572-4 | Thùng đong thể tích chuẩn Thanh gạt Cân kỹ thuật Tủ sấy Bể nước ngâm mẫu Khăn lau bề mặt mẫu |
| 4 | Xác định thể tích xốp & độ hổng | TCVN 7572-6 | Thùng đong thể tích chuẩn Cân kỹ thuật Tủ sấy Khay đựng mẫu |
| 5 | Xác định độ ẩm của cốt liệu | TCVN 7572-7 | Cân kỹ thuật Tủ sấy Hộp đựng mẫu có nắp Kẹp gắp chịu nhiệt |
| 6 | Xác định hàm lượng tạp chất sét cục, hữu cơ, bụi – bùn – sét | TCVN 7572-8, 9 | Sàng tiêu chuẩn Chậu rửa mẫu Tủ sấy Cân kỹ thuật Ống nghiệm Dung dịch NaOH 3% Thang màu chuẩn Bộ rửa mẫu |
| 7 | Thí nghiệm độ nén dập trong xi lanh – mác đá dăm | TCVN 7572-11 | Xi lanh thép tiêu chuẩn Chày nén Máy kiểm tra đa năng dùng thủy lực Model: WE-1000B (Trung Quốc) Cân kỹ thuật Sàng phân cỡ mẫu Khay đựng mẫu |
| 8 | Xác định hệ số hóa mềm | TCVN 7572-12 | Máy kiểm tra đa năng dùng thủy lực Model: WE-1000B (Trung Quốc) Bể nước ngâm mẫu Tủ sấy Cân kỹ thuật |
| 9 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt | TCVN 7572-13 | Thước đo hạt thoi dẹt (thước khe) Cân kỹ thuật Khay phân loại mẫu |
| 10 | Xác định hàm lượng hạt phong hóa, mềm yếu | TCVN 7572-14 | Dung dịch Na₂SO₄ hoặc MgSO₄ Thùng ngâm mẫu Tủ sấy Sàng tiêu chuẩn |
| 11 | Xác định hàm lượng hạt sét | TCVN 7572-15 | Dung dịch phân tán Bộ rửa mẫu Sàng 0,075 mm Tủ sấy Cân kỹ thuật |

